比利時Xenics是一家領先紅外成像儀和高速紅外相機供應商 ,產品覆蓋可見光、近紅外、短波、中波、長波。
Xenics公司在紅外探測器等相關技術領域中有強大的知識背景 ,致力于研發和銷售各種紅外相機、核心處理器等產品 。公司通過不斷的開發創新獲得了長遠的發展方向 ,以市場和應用領域為導向,具有高度的靈活性,方便客戶在不同應用領域做集成,幫助客戶尋求最優的解決方案 ,提供完整的紅外相機和探測器解決方案 ,產品適用于短波紅外 ( SWIR ) 、中波紅外 ( MWIR ) 和長波紅外 (LWIR ) 等領域。憑借最優的圖像質量,相機可應用于半導體缺陷檢測、微光成像、顯微鏡光譜學、研究和開發、工業自動化、機器視覺、過程控制等領域。元奧儀器是比利時Xenics在中國區的授權代理商,負責Xenics產品在中國市場的推廣、銷售、技術支持等工作,為客戶提供性價比高的產品。 歡迎您來電咨詢 !
Xeva 320短波紅外相機系列外型緊湊,集成有熱電制冷型InGaAs感應器以及控制及通信電子部件。
Xeva 320 短波紅外相機系列提供標準(最高可達1.7μm)InGaAs探測器,并提供不同成像速度的型號可選:60 Hz、100 Hz及 350 Hz。用戶可根據不同的應用場合選擇合適的感應器及相機設置。Xeva 320 短波紅外相機系列提供標準USB2.0或Cameralink接口用于連接PC端。
Xeva 320 短波紅外相機系列提供圖形化用戶界面Xeneth軟件,用戶可通過Xeneth便捷地設置各類相機參數,例如曝光時間以及工作溫度等。Xeneth軟件工具包含有兩點非均勻校正以及壞點替換功能。
產品特性:
增加曝光時間范圍
支持熱點目標的熱感應成像
具備高靈敏度可應用于弱光環境
SWIR成像應用擴展至可見光范圍
可選制冷運行模式支持弱光成像
低的暗電流噪音
提供Cameralink以及USB傳輸方式可選
可選增益模式
vSWIR optional
Sensor cooling available for
increased exposure time range
Low dark current
USB and/or CameraLink
interfacing options
Versatility with gain modes
注:產品信息若有變更恕不另行通知 / 比利時Xenics公司指定中國代理商---元奧儀器
產品參數:
相機性能參數 機械特性 | XEVA1.7-320 TE1 USB 100 | XEVA1.7-320 TE1 USB 100 vSWIR | XEVA1.7-320 TE3 USB 100 | XEVA1.7-320 TE1 CL 60/100/350S | XEVA1.7-320 TE1 CL 60/100/350S vSWIR | XEVA1.7-320 TE3 U CL 60/100/350S |
相機尺寸 不含鏡頭 ( 寬 x 高 x 長 ) [mm] | 88 x 111 x 107 | 88x 111 x 107 | 88 x 111 x 114 | 88 x 111 x 107 | 88x 111 x 107 | 88x 111 x 114 |
重量/g 不包含鏡頭 | 1300 | |||||
相機制冷 | 風冷 | |||||
光學接口 | C-MOUNT Or M42 | |||||
USB 接 口 | 4-pin TRIAD 01 | 4-pin TRIAD 01 | 4-pin TRIAD 01 | Mini-USB | Mini-USB | Mini-USB |
CameraLink 接頭 | Standard MDR | Standard MDR | Standard MDR | |||
電源接頭 | 4-pin TRIAD 01 | |||||
觸發接頭 | 5-pin TRIAD 01 | |||||
環境 & 電源規格 | ||||||
工作溫度 [°C] | From0 to +50 | |||||
儲存溫度 [°C] | From -40 to +80 | |||||
電源功耗 [W] | 最大 30W | |||||
電源電壓 | DC 12V | |||||
安全規定 | CE. RoHS | |||||
電子光學特性: | ||||||
分辨率 [pixels] | 320 x 256 | |||||
像素大小 [μm] | 30 | |||||
芯片類型 | InGaAs Photodiode Array with CTIA ROIC | |||||
芯片冷卻 | TE Cooler | TE Cooler | 3-Stage TE Cooler | TE Cooler | TE Cooler | 3-Stage TE Cooler |
積分類型 | 全局快門 | |||||
成像面積和對角線 [mm] Optical fill factor | 9.6x 7.68 [12.3mm 對角線] 100% | |||||
光譜范圍[nm] | 900-1700 | 500-1700 | 900-1700 | 900-1700 | 500-1700 | 900-1700 |
量子效率[QE]值 | 80% (典型峰值) | |||||
增益模式 | 高增益[HG]& 高動態范圍[HDR] | |||||
滿井電子 | 170K [HG]& 3.5M [HDR] | |||||
讀出噪音[電子] | 150 [HG]& 1000 [HDR] | |||||
暗電流 [ 電子/秒 ] | <200K (at 280K sensor temperature); | <200K (at 280K sensor temperature); | <10K (at 223K sensor temperature); | <200K (at 280K sensor temperature); | <200K (at 280K sensor temperature); | <10K (at 223K sensor temperature); |
讀出模式 | ITR | |||||
像素可操作性 | >99% | |||||
預設曝光時間范圍 [ms] | 1-20 | 1-20 | 1-200;最大曝光時 間>10s [HG] | 1-20 | 1-20 | 1-200;最大曝光時 間>10s [HG] |
最大幀率[全分辨率] | 100 | 100 | 100 | 60,100 or 344 | 60,100 or 344 | 60,100 or 344 |
感興趣區域 | YES | YES | YES | YES[ 除 了 60 和 100 模式] | YES[ 除 了 60 和 100 模式] | YES[ 除 了 60 和 100 模式] |
最小分辨率 [pixels] | 32x8 | 32x8 | 32x8 | 128x8[ 除 了 60 和 100 模式] | 128x8[ 除 了 60 和 100 模式] | 128x8[ 除 了 60 和 100 模式] |
最大幀率[最小區域] | >10000 | >10000 | >10000 | >10000[ 除 了 60 和 100 模式] | >10000[ 除 了 60 和 100 模式] | >10000[ 除 了 60 和 100 模式] |
Analog-to-Digital (ADC) [bits] | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
相機接口控制 | USB2.0 | |||||
數據輸出格式 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | Cameralink [14bit] [使用 USB2.0 最大 100Hz 幀率 ] | ||
觸發 |
in or out via trigger connector(configurab le) |
in or out via trigger connector(configurab le) |
in or out via trigger connector(configurabl e) | in or out via trigger connector(configurabl e) -僅推薦使用 Cameralink 傳輸接口 | in or out via trigger connector(configurab le) -僅推薦使用 Cameralink 傳輸接口 | in or out via trigger connector(configurabl e) -僅推薦使用 Cameralink 傳輸接口 |
產品型號選擇 | ||||||
XEN-000100 |
XEN-000147 |
XEN-000101 | XEN-000104[60] XEN-000105[100] XEN-000107[350] | XEN-000165[60] XEN-000106[100] XEN-000148[350] | XEN-000108[60] XEN-000109[100] XEN-000110[350] |
應用領域:
R&D (SWIR領域)
高光譜成像
半導體檢測
機器視覺
安全&監控
科學與高級研究
醫學