比利時XenICs公司是一家世界的紅外探測器及紅外系統供應商,產品主要應用于紅外激光及光譜分析、無接觸溫度測量以及紅外熱成像系統等。XenICs的紅外探測器基于的InGaAs半導體和SiGe熱輻射測定儀技術,其可探測波長范圍覆蓋1um~14um。XenICs公司提供多種標準產品的同時也提供各種定制業務。Xenics設計并銷售各種紅外成像儀、核心和攝像機,提供同類的圖像質量,以支持創新的R &D、工業自動化、機器視覺、過程控制和高端安保應用。
Xenics Lynx R系列為線掃非制冷短波紅外相機,InGaAs探測器,線掃描速率高達40k Hz,標準的CameraLink或GigE接口可選 . 矩形像元適用于光譜成像、微光條件等。您將獲得低暗電流和 信噪比的圖像質量。
小型,非制,短波紅外線掃相機,正方形像素
Lynx (SQ)系列,基于自主研發的InGaAs芯片, 高性價比的短波紅外線掃相機。
最高幀頻可達40kHz,可滿足機器視覺應用。相機有CameraLink和GigE 接口可供選擇。
根據您不同的需求,我們有提供有三種分辨率供您選擇,512, 1024, 或者2048。
優勢 & 特色
? 高速線掃,最高40kHz
? 高分辨率
? CameraLink或者 GigE接口
注:產品信息若有變更恕不另行通知 / 比利時Xenics公司指定中國代理商---元奧儀器
產品參數:
相機性能參數機械特性 | LYNX 512 SQ CL LYNX 512 SQ GigE | LYNX 1024 SQ CL LYNX 1024 SQ GigE | LYNX 2048 SQ CL LYNX 2048 SQ GigE | ||
相機尺寸 不含鏡頭 ( 寬 x 高 x 長 ) [mm] | 49 x 49 x 53 [CL] ; 49 x 49 x 71 [GigE] | ||||
重量/g 不包含鏡頭 | 153 [ CL ] ; 208 [ GigE ] | ||||
光學接口 | C-MOUNT or M42 [ M42 轉 F-MOUNT 接口可選] | ||||
GigE 接口 | RJ45 | ||||
Cameralink 接口 | 標準 SDR | ||||
電源接口 | Hirose HR10-7R-SA [73] | ||||
觸發接口 | SMA | ||||
環境 & 電源規格 | |||||
工作溫度 [°C] | From -40 to +70 | ||||
儲存溫度 [°C] | From -50 to +85 | ||||
電源功耗 [W] | 2.6W [CL] ; 4.6 [ GigE ] | ||||
電源電壓 | DC 12 V | ||||
抗沖擊 | IEC60068-2-27 Ed4.0; half-sine; terminal saw tooth; 50 g [11 ms] | ||||
振動 | 隨 機 : IEC60068-2-64 Ed2.0; 4.3 g [20 - 1000 Hz]. Sine: IEC60068-2-6 Ed7.0; 1 g [10 - 2000 Hz] | ||||
IP 防護等級 | IP40 | ||||
[安全規定 | CE ; RoHS | ||||
電子光學特性: | |||||
分辨率 [pixels] | 512 | 1024 | 2048 | ||
像素大小 [μm] | 25 | 12.5 | 12.5 | ||
像素高度[μm] | 25 | 12.5 | 12.5 | ||
芯片類型 | InGaAs Photodiode Array with CTIA ROIC | ||||
積分類型 | Snapshot-全局快門 | ||||
光譜范圍[nm] | 900-1700 | ||||
量子效率[QE]值 | 80% (典型峰值) | ||||
滿井電子 [ e- ] | 450k-32M | 450k-32M | 450k-10M | ||
讀出模式 | ITR and IWR | ||||
像素可操作性 | >99.6% | >99% | >98% | ||
最大幀率[kHz] | 40 | 40 | 10 | ||
Analog-to-Digital (ADC) [bits] | 14 | ||||
命令與控制 | Cameralink or GigE Vision | ||||
數據輸出格式 | Cameralink or GigE Vision [16bit ] | ||||
觸發 | in or out via SMA (configurable). For CL – additional trigger in available via CC1 | ||||
產品型號選擇 | |||||
XEN-000633 [ CL ] XEN-000309 [ GigE ] | XEN-000313 [ CL ] XEN-000310 [ GigE ] | XEN-000314 [ CL ] XEN-000311 [ GigE ] |
注:產品信息若有變更恕不另行通知 / 比利時Xenics公司指定中國代理商---元奧儀器
應用領域 :
食品檢測;線掃描成像;熱物體的非接觸熱成像;無損測試;半導體檢測;光譜學