德國PCO公司是著名的專業生產高速相機,超高速相機和高性能相機的公司。眾多著名科研機構,工業,大學,軍事單位都在使用該公司的產品。
元奧儀器是德國PCO.AG公司在中國區域核心授權代理商,負責德國PCO.AG產品在中國市場的推廣、銷售、技術支持等工作,為客戶提供性價比高的產品。歡迎您來電咨詢!
pco.edge 5.5 使用科學級SCMOS相機,使用科學級的sCMOS芯片,5百萬像素成像分辨率,量子效率可以達到57%,16位的動態范圍,極低的讀出噪音,小于1.1個電子,并提供高速的成像100幅/秒@全分辨率情況下,動態范圍30000:1,可滿足科學應用中對于低噪聲、高幀速、寬動態范圍及高分辨率的需求。
產品特點:
l 相機制冷溫度:0°C / +5 °C / +7 °C
l 極低的讀出噪音1.0 med e- / 1.4 rms e- @ RS/GR(CLHS型號, USB型號)/ 1.1 med e- / 1.5 rms e- @ RS/GR(CL型號)
l 相機分辨率2560 x 2160 pixel
l 動態單位30 000 : 1 (CLHS型號, USB型號) / 27 000 : 1 (CL型號)
l 量子效率最高60%
l 曝光時間500 μs 到 2s (滾動快門)
l 最大幀率100 fps
l 滾動快門或全局快門/ 全局重置功能
l Lightsheet 模式
l 數據傳輸接口Camera Link HS, Camera Link full 或 USB 3.0 傳輸
l 單色或彩色芯片
l 相機尺寸: 102 x 79 x 70 mm
l 可選購: water cooling 水冷系統
pco.edge 5.5
groundbreaking sCMOS technology for outstanding image quality
The pco.edge 5.5 is equipped with an innovative scientific CMOS sensor providing crisp images and precise measurements. It can be optionally upgraded with a water cooling system.
The pco.edge 5.5 camera system is designed for users who require high resolution, high frame rates, best 16 bit dynamic range, selctable shutter variants and optionally a color sensor.
Camera Link HS guarantees uncompressed and secure data transfer. The latest standard of high-performance data interfaces enables the bridging of long distances via fiber optic cable.
Key Features:
thermal stabilization at 0°C / +5 °C / +7 °C
extreme low readout noise of 1.0 e- med
high resolution of 2560 x 2160 pixel
dynamic range of 30 000 : 1 (CLHS, USB) / 27 000 : 1 (CL)
quantum efficiency up to 60%
exposure times from 500 μs to 2s (RS)
maximum frame rate 100 fps
rolling shutter or global shutter / global reset functionality
lightsheet mode
Camera Link HS, Camera Link full or USB 3.0 interface
monochrome or color sensor
small form factor: 102 x 79 x 70 mm
optional: water cooling system
注:產品信息若有變更恕不另行通知 / 德國PCO公司中國區域核心授權代理商---元奧儀器
型號 | pco.edge 5.5 camlink HS / 10G FOL 接口 | pco.edge 5.5 camlink接口 | pco.edge 5.5 USB3.0接口 | ||
芯片類型 | 科學級CMOS (sCMOS)單色 或 彩色 | ||||
分辨率 (hor x ver) | 2560 x 2160 | ||||
像素大小 (hor x ver) | 6.5um x 6.5um | ||||
芯片大小/對角線 | 16.6mm x 14mm / 21.8mm | ||||
快門模式 | Rolling Shutter ( RS ) with selctable readout modes global ( snapshot) Shutter ( GS ) Global Reset – Rolling readout ( GR )
| Rolling Shutter ( RS ) with selctable readout modes Lightsheet scanning mode global ( snapshot) Shutter ( GS ) Global Reset – Rolling readout ( GR ) | Rolling Shutter ( RS ) with selctable readout modes global ( snapshot) Shutter ( GS ) Global Reset – Rolling readout ( GR ) | ||
MTF | 76.9lp / mm ( 理論值 ) | ||||
Binning 模式 | x1 ; x2 ; x4 ( 水平與垂直 ) | ||||
滿井電子 | 30,000 e- | ||||
動態范圍 | 30000:1(89.5db)RS; SLOW SCAN | 27000:1(88.6db)RS; SLOW SCAN | 30000:1(89.5db)RS; SLOW SCAN | ||
量子效率 | >60%@ peak | ||||
光譜范圍 | 370nm – 1100 nm | ||||
A/D conversion factor | 0.46e-/count | ||||
動態范圍 A/D | 16位 | ||||
讀出噪音 | 1.0med / 1.4 rms e- @ RS, Slow Scan 2.2med / 2.5 rms e- @ GS, Fast Scan | 1.1med / 1.5 rms e- @ RS, Slow Scan 2.2med / 2.5 rms e- @ GS, Fast Scan | 1.0med / 1.4 rms e- @ RS/GR
| ||
圖像成像頻率 | 100FPS @ RS /GR 50FPS @GS | 30FPS @ RS/GR 28FPS@GS | |||
曝光時間 | 500 μs .. 2 s RS 10 μs .. 2s GR | 500 μs .. 2 s RS 30 μs .. 2s GR | |||
感興趣區域 | 可調 ;水平每步16個像素, 垂直每步1個像素 | 可調 ;水平每步4個像素, 垂直每步1個像素 | |||
光學接口 | Nikon F-mount (std), C-mount (opt.) | ||||
數據傳輸方式 | Camera Link HS 光纖傳輸 | full camera link( 10taps , 85MHz ) | USB3.0 | ||
制冷溫度 | 穩定+7oC ,( Peltier 和 空氣制冷 或者使用水冷,最大室溫27oC ) | 穩定+5oC ( Peltier 和 空氣制冷 或者使用水冷,最大室溫27oC ) | |||
觸發輸入信號 | 幀觸發,序列觸發,可編程輸入 (SMA接頭) | ||||
觸發輸出信號 | 曝光 , 工作狀態,可編程輸出 ( SMA 接頭 ) | ||||
時間印記 | 圖像上 ( 1us 精度 ) | ||||
光學接口 | F-mount, C-mount | ||||
鏡頭遠程控制 | 可選CANON EF鏡頭接口 ( 僅空氣制冷型號可用) | 不可選 | |||
傳輸線最大長度 | 10KM | 3m/7m ( active cable) | 5m | ||
功耗: | 32W max. ( typ.19W@20 oC) | 20W max. ( typ.10W@20 oC) | 21W max. typ.12W@20 oC) | ||
重量 | 850g 空氣制冷 1060g 水冷 | 720g 空氣制冷 1100g 水冷 | 800g | ||
操作溫度 | + 10 °C ... + 40 °C | ||||
操作濕度 | 10 % ... 80 % (non-condensing) | ||||
CE / FCC認證 | 有 |
pco.edge 5.5 幀率表:
圖像傳輸方式 | Camera Link HS / 10G FOL | Camera Link | USB3.0 | |||||
常用圖像 分辨率 | 滾動快門 | 全局快門 | 滾動快門 | 滾動快門 | 全局快門 | 滾動快門 | 全局快門
| 滾動快門 |
fast scan | Slow scan | fast scan | slow scan | |||||
2560 x 2160 | 100 fps | 50 fps | 33 fps | 100 fps | 50 fps | 33 fps | 33 fps | 50 fps |
2560 x 1024 | 212 fps | 105 fps | 70 fps | 212 fps | 105 fps | 70 fps | 59 fps | 63 fps |
2560 x 512 | 422 fps | 208 fps | 140 fps | 422 fps | 208 fps | 140 fps | 117 fps | 126 fps |
2560 x 256 | 838 fps | 409 fps | 279 fps | 838 fps | 409 fps | 279 fps | 232 fps | 248 fps |
2560 x 128 | 1651 fps | 789 fps | 550 fps | 1651 fps | 789 fps | 550 fps | 455 fps | 481 fps |
1920 x 1080 | 201 fps | 100 fps | 67 fps | 201 fps | 100 fps | 67 fps | 56 fps | 60 fps |
1600 x 1200 | 181 fps | 90 fps | 60 fps | 181 fps | 90 fps | 60 fps | 50 fps | 54 fps |
1280 x 1024 | 212 fps | 105 fps | 70 fps | 212 fps | 105 fps | 70 fps | 59 fps | 63 fps |
640 x 480 | 450 fps | 222 fps | 150 fps | 450 fps | 222 fps | 150 fps | 125 fps | 134 fps |
320 x 240 | 893 fps | 436 fps | 297 fps | 893 fps | 436 fps | 297 fps | 247 fps | 264 fps |
芯片量子效率圖:
注:產品信息若有變更恕不另行通知 / 德國PCO公司中國指定代理商---元奧儀器
應用領域:
活細胞顯微鏡 ;單分子檢測 ;超分辨率顯微鏡 ;TIRF顯微鏡/波導,旋轉盤共聚焦顯微鏡 ;基因組測序(第2和第3根) ;熒光共振能量轉移
FRAP分析 ;幸運的天文/成像 ;自適應光學 ;太陽天文學 ;熒光光譜,生物及chemi發光 ;高通量篩選 ;光伏檢查 ;X射線斷層攝影術
ophthalmology;流式細胞儀 ;生物芯片閱讀 ;機器視覺 ;電視/廣播 ;光譜(光譜)成像 ;激光誘導擊穿光譜儀(LIBS技術) ;粒子圖像測速 PIV