FLI公司自1998年開始生產(chǎn)COOLED CCD相機及相關(guān)配件,該公司生產(chǎn)的制冷CCD相機廣泛應(yīng)用于天文學(xué),光譜學(xué), 生物學(xué),醫(yī)學(xué)凝膠等領(lǐng)域 。 FLI不斷推出新的應(yīng)用產(chǎn)品,為廣大的客戶應(yīng)用提供性價比更高的產(chǎn)品選擇。
我公司作為FLI公司的代理商我們將會為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及服務(wù)。
ML4710_AM 背照明高靈敏度CCD相機芯片參數(shù):
芯片: | E2V CCD47-10-1-197 (Astro Multilayer-2) |
圖像分辨率: | 1024X1024 |
像素大小: | 13μm |
滿井電子: | 100,000 e- |
芯片對角線: | 18.8mm |
視頻大小 (inch): | 1.2 |
Anti Blooming : | none |
相機選項: | Monochrome |
CCD 類型: | 背照式 |
CCD 等級: | 1級 |
ML4710_AM 背照明高靈敏度CCD相機參數(shù):
相機參數(shù)資料 |
|
數(shù)字化速度: | 700 kHz and 2MHz (up to 4 MHz available) |
典型系統(tǒng)讀出噪音: | 11 e- at 700 kHz |
典型最大制冷溫度: | -60oC 室溫下 |
典型暗電流: | <12 e-/pixel/sec @ -35oC |
非線性: | <1% |
Lens 接口: | c-mount 或Nikon F-Mount 或 Canon EOS mount 可選 |
可獲得快門: | 25mm 快門 |
相機外殼大小: | 3.70 x 3.70 x 4.77 (94 x 94 x 121.3) |
焦平面到面板: | 16mm (optical) (No Shutter); |
重量: | 3lbs |
所有MicroLine 系列相機共同參數(shù):
數(shù)據(jù)接口: | USB 2.0 |
溫度穩(wěn)定: | 0.1oC |
遠程觸發(fā): | 標準 |
快門MTBF數(shù)值: | 1,000,000 |
功率: | 12V (100-240V AC to 12V DC power supply included). With TEC off:<1A. TEC at 100%: 4.4A. (Optional Electromechanical Shutter open: 4A pulse for 100msec. Shutter held open, add 0.22A.) |
環(huán)境: | -30oC - 45oC | 10% - 90% Relative Humidity |
ML4710_AM 背照明高靈敏度CCD相機 QE 量子效率圖:
*注產(chǎn)品信息如有變動恕不另行通知。