FR800 -UV 高靈敏度紫外照相系統(tǒng)是紫外CCD相機(jī),高感光度、高像素、低噪聲、全新電路設(shè)計(jì)的圖像傳感器,具有緊湊的機(jī)身設(shè)計(jì),傳輸速度快、暗電流低等特點(diǎn)。相機(jī)采用USB3.0高速接口方式,可快速傳輸數(shù)據(jù)。最高幀率可達(dá)200幀/秒@全分辨率。量子效率在300nm@20%。
相機(jī)參數(shù):
全分辨率 | 1280 x 1024 Pixels |
像元大小 | 4.8μm x 4.8μm |
芯片尺寸 | 6.18mm×4.95mm,1/2”規(guī)格 |
量子效率 | 20%@350nm黑白 53% @ 520 nm黑白 |
曝光時(shí)間 | 30μs – 1s |
灰度級 | 8 bit,10bit |
鏡頭界面 | C/CS-Mount |
動態(tài)范圍 | >56 dB |
信號接口 | 軟件觸發(fā)、TTL電平觸發(fā),相機(jī)同步輸入輸出……等 |
數(shù)據(jù)傳輸接口 | USB 3.0 |
圖像獲取方式 | 圖像直接記錄到計(jì)算機(jī)內(nèi)存或SSD |
隨機(jī)軟件功能 | 1.實(shí)時(shí)采集圖像到硬盤; 2.支持USB3.0 數(shù)字高速相機(jī)獲取圖像; 3.獲取圖像后可存儲為 AVI 模式,壓縮或非壓縮文件格式; 4.可以 BMP, TIFF, 5.支持Windows10/8/7操作系統(tǒng); |
相機(jī)應(yīng)用:
紫外檢測、超光譜成像、晶片檢查、表面檢測、科學(xué)成像、微光成像、紫外計(jì)量、燃燒成像、高分辨率顯微鏡成像、機(jī)器視覺、工業(yè)應(yīng)用、光譜學(xué)、工業(yè)oem應(yīng)用、材料試驗(yàn)、發(fā)光光譜
相機(jī)參數(shù):
全分辨率 | 1280 x 1024 Pixels | |
像元大小 | 4.8μm x 4.8μm | |
芯片尺寸 | 6.18mm×4.95mm,1/2”規(guī)格 | |
量子效率 | 20%@350nm黑白 53% @ 520 nm黑白 | |
曝光時(shí)間 | 30μs – 1s | |
灰度級 | 8 bit,10bit | |
鏡頭界面 | C/CS-Mount | |
動態(tài)范圍 | >56 dB | |
信號接口 | 軟件觸發(fā)、TTL電平觸發(fā),相機(jī)同步輸入 輸出……等 | |
數(shù)據(jù)傳輸接口 | USB 3.0 | |
圖像獲取方式 | 圖像直接記錄到計(jì)算機(jī)內(nèi)存或SSD | |
隨機(jī)軟件功能 | 1.實(shí)時(shí)采集圖像到硬盤; 2.支持USB3.0 數(shù)字高速相機(jī)獲取圖像; 3.獲取圖像后可存儲為 AVI 模式,壓縮或非壓縮文件格式; 4.可以 BMP, TIFF, 5.支持Windows10/8/7操作系統(tǒng); |
相機(jī)應(yīng)用:
紫外檢測 ; 超光譜成像 晶片檢查 表面檢測 科學(xué)成像 微光成像 紫外計(jì)量 燃燒成像 高分辨率顯微鏡成像 ; 機(jī)器視覺 工業(yè)應(yīng)用 ; 光譜學(xué) 工業(yè)oem應(yīng)用 材料試驗(yàn) 發(fā)光光譜