pco.edge 26 USB sCMOS相機 最高分辨率可達2600萬像素,真正的全局快門的sCMOS相機每張圖像的最大化信息量對于顯微鏡、質量控制、高通量篩選和其他介觀應用至關重要。德國PCO公司為此全新設計的pco.edge 26,非常合適這些實驗測試場景。pco.edge 26 提供5120 x 5120像素的分辨率,像素大小為2.5 x 2.5μm2。它對于實現空間分辨率的最大水平非常優秀。這甚至適用于顯微鏡成像與低放大率。真正的電荷域全局快門允許一個非常低的讀出噪聲和暗電流。結合其可調制冷。pco.edge 26 USB sCMOS 相機還可以將曝光時間延長到60秒。
德國Excelitas PCO公司是著名的專業生產高速相機,超高速相機和科學級相機的公司。眾多著名科研機構,工業,大學都在使用該公司的產品。
元奧儀器是德國德國Excelitas PCO公司相機產品的中國一級代理商,負責Excelitas PCO產品在中國市場的推廣、銷售、技術支持等工作,為客戶提供性價比高的產品。歡迎您來電咨詢!
產品特點:
界面 | USB 3.1 第1代 |
圖像傳感器技術 | sCMOS |
色彩類型 | 黑白 |
分辨率 | 5120 x 5120像素 |
圖像傳感器對角線 | 18.1 mm |
像元尺寸 | 2.5 x 2.5 μm |
全幅分辨率下最大幀速 | 6 fps |
最大像素率 | 157 MPixel/s |
峰值QE | 72 % @ 500 nm |
典型讀出噪聲1 | 2.3 e- |
暗電流 @ 傳感器溫度 | 0.09 @ -10 °C e-/pixel/s |
最大動態范圍 | 2000 : 1 |
快門類型 | 全局快門 |
傳感器制冷2 | 空氣和水冷 |
尺寸(高 x 寬 x 長) | 85×80×109 mm |
1 讀出噪音值以中位數(med)給出。所有數值都是未經任何過濾的原始數據。
2 空氣 = 風扇強制空氣冷卻 | 水 = 外接水源
注:產品信息若有變更恕不另行通知 /德國Excelitas PCO公司中國一級代理商—元奧儀器
產品參數:
參數 | pco.edge 26 USB sCMOS 相機 |
芯片類型 | 科學級CMOS (sCMOS 全局快門單色芯片) |
分辨率 (hor x ver) | 5120 x 5120 有效像素 |
像素大小 (hor x ver) | 2.5um x 2.5 um |
芯片大小/對角線 | 12.8mm x 12.8mm / 18.1mm |
快門模式 | Golbal / Snapshot Shutter ( GS ) 全局快門 |
MTF | 200lp / mm ( 理論值 ) |
滿井電子 | 4500 e- |
讀出噪音 | 2.3 med / 2.5 rms e- |
動態范圍 | 66db |
量子效率 | 72% 峰值 |
光譜范圍 | 320nm – 1000 nm |
暗電流 (typ.) | <0.09e-/pixel/s @ -10oC |
DSNU | <1e- rms |
PRNU | <0.9% |
雜散光的敏感性 | 1/10000 |
相機幀率 | 6幀/秒@全分辨率 |
曝光時間 | 27 μs .. 60s |
動態范圍 A/D | 12位 |
A/D conversion factor | 1.1 e- / DN |
Binning 模式 | x1 ; x2 ; x4 ( 水平與垂直 ) |
感興趣區域 | 可調 ;水平每步8個像素, 垂直每步2個像素 |
Non Linearity | <0.6% |
制冷溫度 | 制冷溫度可調 從-20 oC 到+20oC ( Peltier 和 空氣制冷 ,水冷可選購) |
觸發輸入 | 幀觸發,序列觸發,可編程輸入 |
觸發輸出 | 曝光 , 工作狀態,可編程輸出 |
數據傳輸方式 | USB3.1 Gen 1 |
時間印戳 | 圖像上 ( 1us 精度 ) |
功耗 | 最大22W ( 10W 一般電源連接), USB3.1 連接供電 (4.5W ) |
相機重量 | 970g |
光學接口 | Nikon F-mount & C-mount |
CE/FCC 認證 | 有 |
幀速表:
圖像分辨率 | 幀率 |
5120 x 5120 | 6 fps |
5120 x 1024 | 30 fps |
5120 x 512 | 59 fps |
5120 x 256 | 115 fps |
5120 x 128 | 216 fps |
1920 x 1080 | 29 fps |
1600 x 1200 | 26 fps |
1280 x 1024 | 30 fps |
640 x 480 | 63 fps |
320 x 240 | 122 fps |
相機量子效率圖:
注:產品信息若有變更恕不另行通知 / 德國Excelitas PCO公司中國一級代理商—元奧儀器
應用范圍:
明視場顯微鏡成像||熒光顯微鏡成像|數字病理儀器| |單分子定位顯微鏡| lightsheet熒光顯微鏡(LSFM)|鈣成像|FRET熒光共振能量轉移|FRAD| 結構光顯微鏡(SIM)| |高速明視場比率成像|高通量篩選成像|生物芯片閱讀| TIRF顯微鏡|旋盤共聚焦顯微鏡| 3D計量 | 眼科 |工業質檢| | |光伏檢查 |生物發光 | 化學發光
brightfield microscopy microscopy | fluorescence microscopy | digital pathology | single molecule localization microscopy | lightsheet fluorescence microscopy (LSFM) | calcium imaging | FRET | FRAP | structured illumination microscopy (SIM) | highspeed bright field ratio imaging | high throughput screening | high content screening | biochip reading | TIRF microscopy | spinning disk confocal microscopy | 3D metrology | ophthalmology | photovoltaic inspection | industrial quality inspection| bio luminescence | chemo luminescence
注:產品信息若有變更恕不另行通知 / 德國Excelitas PCO公司高速攝像機中國一級代理商—元奧儀器
相機應用系統
pco.edge 相機在比率熒光成像中的應用 | pco.edge 相機在轉盤共聚焦顯微鏡的應用 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
pco.edge 相機在高速顯微成像中的應用 | pco.edge 相機在Selective Plane Illumination Microscopy (SPIM)的應用 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
pco.edge 相機在Single Molecule Localization Microscopy (SMLM)中的應用 | pco.edge 相機在Selective Plane Illumination Microscopy (SPIM)的應用 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
pco.edge 相機在玻片掃描儀的應用 | pco.edge 相機在結構光顯微鏡的應用 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
高光譜系統采用pco.edge 相機進行成像 | EOS 3D 打印系統裝備pco.edge 5.5 作為OT檢測 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
多通道SiC晶圓檢測系統,該系統采用pco.edge 相機在室溫下 快速、無損和非接觸式地檢測設備生產鏈上的SiC晶圓的關鍵缺陷 | pco.edge 5.5 PIV 相機在PIV實驗的應用,在德國德累斯頓 技術大學的風洞測量中,F1車隊用來開發賽車的技術也被用 來分析自行車和頭盔的性能 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
pco.edge 相機在Structured Illumination Microscopy (SIM)結構光顯微鏡的應用 |
產品資料下載:
pco.edge 26 USB數據表 | |
pco.aquamatic III用戶手冊 | |
pco.edge 26用戶手冊 | |
pco.edge 26 2D和3D機械圖紙 |