pco.edge 4.2是一款高分辨率、制冷型sCMOS相機,通過10G FOL(Camera Link HS)進行流式傳輸,可通過其高性能數據接口實現直接處理大量數據傳輸,傳輸距離能輕松安全地跨越長達10千米。pco.edge 4.2配備低噪聲16位科學CMOS圖像傳感器,確保圖像清晰,測量精確。pco.edge 4.2 sCMOS相機還提供升級選項以包括水冷系統.
德國Excelitas PCO公司是著名的專業生產高速相機,超高速相機和科學級相機的公司。眾多著名科研機構,工業,大學都在使用該公司的產品。
元奧儀器是德國Excelitas PCO公司相機產品的中國一級代理商,負責德國Excelitas PCO產品在中國市場的推廣、銷售、技術支持等工作,為客戶提供性價比高的產品。歡迎您來電咨詢!
產品特點:
界面 | CLHS FOL |
圖像傳感器技術 | sCMOS |
色彩類型 | 黑白 |
分辨率 | 2048 x 2048像素 |
圖像傳感器對角線 | 18.8 mm |
像元尺寸 | 6.5 x 6.5 μm |
全幅分辨率下最大幀速 | 100 fps |
最大像素率 | 548 MPixel/s |
峰值QE | 82 % @ 580 nm |
典型讀出噪聲1 | 0.8 e- |
暗電流 @ 傳感器溫度 | < 0.6 @ 7 °C e-/pixel/s |
最大動態范圍 | 37,500 : 1 |
快門類型 | 滾動快門 |
傳感器制冷2 | 空氣,選項:水冷 |
其他選項 | 鏡頭控制 |
尺寸(高 x 寬 x 長) | 76×70×122 mm |
1 讀出噪音值以中位數(med)給出。所有數值都是未經任何過濾的原始數據。
2 空氣 = 風扇強制空氣冷卻 | 水 = 外接水源
注:產品信息若有變更恕不另行通知 / 德國Excelitas PCO公司高速攝像機中國一級代理商—元奧儀器
產品參數:
型號 | pco.edge 4.2 Camera link HS / 10G FOL 接口 | |||
芯片類型 | 科學級CMOS (sCMOS)單色 | |||
分辨率 (hor x ver) | 2048 x 2048 | |||
像素大小 (hor x ver) | 6.5um x 6.5um | |||
芯片大小/對角線 | 13.3mm x 13.3mm / 18.8mm | |||
快門模式 | Rolling Shutter ( RS ) with selctable readout modes
| |||
MTF | 76.9lp / mm ( 理論值 ) | |||
滿井電子 | 30,000 e- | |||
讀出噪音 | 0.8med / 1.3 rms e- @ Slow Scan | |||
動態范圍 | 37500:1(91.5db) ; Slow Scan | |||
量子效率 | 82%@ peak | |||
光譜范圍 | 300nm – 1100 nm | |||
暗電流 | <0.6 e-/pixel/s @ 7oC sensor temperature | |||
圖像成像頻率 | 100FPS | |||
曝光時間 | 100 μs .. 10 s ( RS ) | |||
動態范圍 A/D | 16位 | |||
A/D conversion factor | 0.46e-/count | |||
Binning 模式 | x1 ; x2 ; x4 ( 水平與垂直 ) | |||
感興趣區域 | 可調 ;水平每步4個像素, 垂直每步1個像素 | |||
非線性 | <0.5% | |||
光學接口 | Nikon F-mount (std), C-mount (opt.) | |||
數據傳輸方式 | Camera Link HS 光纖傳輸 | |||
制冷溫度 | 穩定+7oC , ( Peltier 和 空氣制冷 或者使用水冷, 最大室溫27oC ) | |||
觸發輸入信號 | 幀觸發,序列觸發,可編程輸入 (SMA接頭) | |||
觸發輸出信號 | 曝光 , 工作狀態,Line 線, 可編程輸出 ( SMA 接頭 ) | |||
時間印記 | 圖像上 ( 1us 精度 ) | |||
光學接口 | F-mount, C-mount | |||
鏡頭遠程控制 | 可選CANON EF鏡頭接口 ( 僅空氣制冷型號可用) | |||
傳輸線最大長度 | 10KM | |||
功耗: | 32W max. ( typ.19W@20 oC) | |||
重量 | 850g 空氣制冷 1060g 水冷 | |||
操作溫度 | + 10 °C ... + 40 °C | |||
操作濕度 | 10 % ... 80 % (non-condensing) | |||
存儲溫度范圍 | - 10 °C ... + 60 °C | |||
CE / FCC認證 | 有 |
相機幀率:
圖像傳輸方式 | Camera Link HS / 10G FOL | |
常用圖像 分辨率 | fast scan | Slow scan |
2048 x 2048 | 100fps | 35fps |
2048 x 1024 | 200fps | 70fps |
2048 x 512 | 400fps | 140fps |
2048 x 256 | 800fps | 281fps |
2048 x 128 | 1600fps | 562fps |
1920 x 1080 | 189fps | 66fps |
1600 x 1200 | 170fps | 60fps |
1280 x 1024 | 200fps | 70fps |
640 x 480 | 420fps | 150fps |
320 x 240 | 853fps | 300fps |
注:產品信息若有變更恕不另行通知 / 德國PCO公司中國一級代理商---元奧儀器
應用范圍:
|
|
注:產品信息若有變更恕不另行通知 / 德國Excelitas PCO公司高速攝像機中國一級代理商—元奧儀器
相機應用系統
pco.edge 相機在比率熒光成像中的應用 | pco.edge 相機在轉盤共聚焦顯微鏡的應用 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
pco.edge 相機在高速顯微成像中的應用 | pco.edge 相機在Selective Plane Illumination Microscopy (SPIM)的應用 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
pco.edge 相機在Single Molecule Localization Microscopy (SMLM)中的應用 | pco.edge 相機在Selective Plane Illumination Microscopy (SPIM)的應用 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
pco.edge 相機在玻片掃描儀的應用 | pco.edge 相機在結構光顯微鏡的應用 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
高光譜系統采用pco.edge 相機進行成像 | EOS 3D 打印系統裝備pco.edge 5.5 作為OT檢測 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
多通道SiC晶圓檢測系統,該系統采用pco.edge 相機在室溫下 快速、無損和非接觸式地檢測設備生產鏈上的SiC晶圓的關鍵缺陷 | pco.edge 5.5 PIV 相機在PIV實驗的應用,在德國德累斯頓 技術大學的風洞測量中,F1車隊用來開發賽車的技術也被用 來分析自行車和頭盔的性能 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
pco.edge 相機在Structured Illumination Microscopy (SIM)結構光顯微鏡的應用 |
產品資料下載:
pco.edge 4.2 CLHS數據表 | |
pco.edge 3.1、4.2、4.2 LT和5.5用戶手冊 | |
pco.aquamatic III用戶手冊 | |
pco.Silicon軟件抓幀器和驅動程序安裝用戶手冊 | |
pco.edge Camera Link HS水冷2D和3D機械圖紙 | |
pco.edge Camera Link HS 2D和3D機械圖紙 | |
鏡頭控制EF接口機械圖紙 |