德國Excelitas PCO公司最新推出pco.edge 10 bi LT CLHS科學級背照式sCMOS相機, pco.edge 10 bi LT是我們的下一代sCMOS相機,具有最新成像性能。pco.edge 10 bi LT采用背照式圖像傳感器,可提供高達85%的量子效率,光譜范圍廣至NIR。該圖像傳感器采用了微透鏡和全深度深溝隔離來抑制串擾,從而具備出色的MTF。此外,該相機使用高分辨率10.46 MPixel圖像傳感器和4.6 μm方形像元尺寸,提供了大成像圈。pco.edge 10 bi LT CLHS sCMOS相機的暗電流極低,讀出噪聲為 1.3 e- (@ 122 fps),是通過圖像傳感器的熱穩定和主動制冷實現的。此外,該圖像傳感器技術能夠減少噪音分布直方圖中的噪音峰值和拖尾,使其與CCD傳感器的噪聲表現接近。再加上高滿阱容量,從而實現了 15,385 :1 的動態范圍。不僅如此,這款相機還提供122 fps的高幀速,并通過CLHS光纖鏈路進行傳輸。所有這些特點使pco.edge 10 bi LT成為顯微鏡、生命科學和物理科學應用的絕佳選擇。
德國Excelitas PCO公司是著名的專業生產高速相機,超高速相機和科學級相機的公司。眾多著名科研機構,工業,大學都在使用該公司的產品。
元奧儀器是德國德國Excelitas PCO公司相機產品的中國一級代理商,負責Excelitas PCO產品在中國市場的推廣、銷售、技術支持等工作,為客戶提供性價比高的產品。歡迎您來電咨詢!
產品性能參數:
界面 | CLHS FOL |
圖像傳感器技術 | sCMOS |
色彩類型 | 黑白 |
分辨率 | 4416 x 2368像素 |
圖像傳感器對角線 | 23.05 mm |
像元尺寸 | 4.6 x 4.6 μm |
全幅分辨率下最大幀速 | 122 fps |
最大像素率 | 1467 MPixel/s |
峰值QE | 85 % @ 500 nm |
典型讀出噪聲1 | 1.3 @ 122 fps e- |
暗電流 @ 傳感器溫度 | 0.2 @ +10 °C e-/pixel/s |
最大動態范圍 | 15,385 : 1 |
快門類型 | 滾動快門 |
傳感器制冷2 | 空氣和水冷 |
其他選項 | 鏡頭控制 |
尺寸(高 x 寬 x 長) | 95×90×109 mm |
讀出噪音值以中位數(med)給出。所有數值都是未經任何過濾的原始數據
空氣 = 風扇強制空氣冷卻 | 水 = 外接水冷
注:產品信息若有變更恕不另行通知 / 德國Excelitas PCO公司中國一級代理商-元奧儀器
產品參數
參數 | pco.edge 10 bi LT CLHS sCMOS 相機 |
芯片類型 | 科學級背照明CMOS |
分辨率 (hor x ver) | 4416 x 2368 有效像素 |
圖像傳感器對角線 | 23.05 mm |
像素大小 (hor x ver) | 4.6 um x 4.6 um |
滿井電子 | 20000e- |
暗電流 | 0.4 e- /pixel/s @ +10 °C sensor temperature |
最大幀率 | 122幀/秒 |
快門模式 | RS ( 滾動快門 ) |
最小讀出噪音 | 1.3 e-@122fps |
最大動態范圍 | 15,385 : 1 (83.7dB) |
芯片制冷 | 主動制冷 ( 水制冷可選 ) |
量子效率 | 85% 峰值@500nm |
光譜范圍 | 400nm – 1000 nm |
相機大小 | 95x90x109mm |
可選功能 | LightSheet sanning 模式 , 電動鏡頭控制接口 |
數據傳輸接口 | CLHS 光纖 |
幀率表
圖像分辨率 | 幀率 |
4416 x 2368 | 122 fps |
4416 x 2048 | 141 fps |
4416 x 1024 | 281 fps |
4416 x 512 | 557 fps |
4416 x 256 | 1098 fps |
4416 x 128 | 2132 fps |
4416 x 64 | 4028 fps |
4416 x 32 | 7252 fps |
4416 x 16 4416 x 8 | 12086 fps 18130 fps |
典型幀率
圖像分辨率 | 幀率 |
2304 x 2304 | 125fps |
2048 x 2048 | 141 fps |
1920 x 1080 | 266 fps |
1280 x 1024 | 281 fps |
640 x 512 | 557 fps |
320 x 256 | 1098 fps |
注:產品信息若有變更恕不另行通知 / 德國Excelitas PCO公司中國一級代理-元奧儀器
應用范圍:
明視場顯微鏡成像||熒光顯微鏡成像|數字病理儀器| |單分子定位顯微鏡| lightsheet熒光顯微鏡(LSFM)|鈣成像|FRET熒光共振能量轉移|FRAD| 結構光顯微鏡(SIM)| |高速明視場比率成像|高通量篩選成像|生物芯片閱讀| TIRF顯微鏡|旋盤共聚焦顯微鏡| 3D計量 | 眼科 |工業質檢| | |光伏檢查 |生物發光 | 化學發光
brightfield microscopy microscopy | fluorescence microscopy | digital pathology | single molecule localization microscopy | lightsheet fluorescence microscopy (LSFM) | calcium imaging | FRET | FRAP | structured illumination microscopy (SIM) | highspeed bright field ratio imaging | high throughput screening | high content screening | biochip reading | TIRF microscopy | spinning disk confocal microscopy | 3D metrology | ophthalmology | photovoltaic inspection | industrial quality inspection | bio luminescence | chemo luminescence
注:產品信息若有變更恕不另行通知 / 德國Excelitas PCO公司中國總代理商元奧儀器
相機應用系統
pco.edge 相機在比率熒光成像中的應用 | pco.edge 相機在轉盤共聚焦顯微鏡的應用 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
pco.edge 相機在高速顯微成像中的應用 | pco.edge 相機在Selective Plane Illumination Microscopy (SPIM)的應用 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
pco.edge 相機在Single Molecule Localization Microscopy (SMLM)中的應用 | pco.edge 相機在Selective Plane Illumination Microscopy (SPIM)的應用 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
pco.edge 相機在玻片掃描儀的應用 | pco.edge 相機在結構光顯微鏡的應用 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
高光譜系統采用pco.edge 相機進行成像 | EOS 3D 打印系統裝備pco.edge 5.5 作為OT檢測 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
多通道SiC晶圓檢測系統,該系統采用pco.edge 相機在室溫下 快速、無損和非接觸式地檢測設備生產鏈上的SiC晶圓的關鍵缺陷 | pco.edge 5.5 PIV 相機在PIV實驗的應用,在德國德累斯頓 技術大學的風洞測量中,F1車隊用來開發賽車的技術也被用 來分析自行車和頭盔的性能 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
pco.edge 相機在Structured Illumination Microscopy (SIM)結構光顯微鏡的應用 |
產品資料下載:
pco.edge 10 bi LT CLHS數據表 | |
pco.edge 10 bi LT CLHS用戶手冊 | |
pco.aquamatic III用戶手冊 |