pco.edge 5.5 CLHS sCMOS相機 是一款高分辨率、制冷型sCMOS相機,利用CLHS接口和10G FOL(Camera Link HS),可通過計算機直接處理大型數據傳輸,可輕松安全地傳輸長達10千米的距離。該相機配備16位科學CMOS圖像傳感器,用于捕捉清晰的圖像和精確的測量。pco.edge 5.5 CLHS sCMOS相機還提供升級為水冷系統的選項。
德國Excelitas PCO公司是著名的專業生產高速相機,超高速相機和科學級相機的公司。眾多著名科研機構,工業,大學都在使用該公司的產品。
元奧儀器是德國Excelitas PCO公司相機產品的中國一級代理商,負責德國Excelitas PCO產品在中國市場的推廣、銷售、技術支持等工作,為客戶提供性價比高的產品。歡迎您來電咨詢!
產品特點:
界面 | CLHS FOL |
圖像傳感器技術 | sCMOS |
色彩類型 | 黑白或彩色 |
分辨率 | 2560 x 2160像素 |
圖像傳感器對角線 | 21.8 mm |
像元尺寸 | 6.5 x 6.5 μm |
全幅分辨率下最大幀速 | 100 fps |
最大像素率 | 572 MPixel/s |
峰值QE | 60 % @ 600 nm1 |
典型讀出噪聲2 | 1.0 e- |
暗電流 @ 傳感器溫度 | < 0.6 RS/GR e-/pixel/s < 0.9 GS @ 7 °C e-/pixel/s |
最大動態范圍 | 30,000 : 1 |
快門類型 | 滾動快門、全局快門、全局重置 |
傳感器制冷3 | 空氣,選項:水冷 |
其他選項 | 雙幀模式,鏡頭控制 |
尺寸(高 x 寬 x 長) | 76×70×122 mm |
1 黑白型號
2 讀出噪音值以中位數(med)給出。所有數值都是未經任何過濾的原始數據。
3 空氣 = 風扇強制空氣冷卻 | 水 = 外接水冷
注:產品信息若有變更恕不另行通知 / 德國Excelitas PCO公司中國一級代理商—元奧儀器
產品參數:
型號 | pco.edge 5.5 CLHS sCMOS相機 |
芯片類型 | 科學級CMOS (sCMOS)單色 或 彩色 |
分辨率 ( 橫 x 豎 ) | 2560 x 2160 |
像素大小 ( 橫 x 高 ) | 6.5um x 6.5um |
芯片大小/對角線 | 16.6mm x 14mm / 21.8mm |
快門模式 | Rolling Shutter ( RS ) with selectable readout modes global ( snapshot) Shutter ( GS ) Global Reset – Rolling readout ( GR ) |
MTF | 76.9lp / mm ( 理論值 ) |
Binning 模式 | x1 ; x2 ; x4 ( 水平與垂直 ) |
滿井電子 | 30,000 e- |
讀出噪音 | 1.0med / 1.4 rms e- @ RS, Slow Scan 2.2med / 2.5 rms e- @ GS, Fast Scan |
動態范圍 | 30000:1(89.5db)RS; SLOW SCAN |
量子效率 | >60%@ peak |
光譜范圍 | 370nm – 1100 nm |
A/D conversion factor | 0.46e-/count |
動態范圍 A/D | 16位 |
Dark current (typ.) 暗電流 | < 0.6 e-/pixel/s RS/GR < 0.9 e-/pixel/s GS @ 7 °C sensor temperature |
DSNU | < 0.3 rms e- RS/GR slow scan < 3.9 rms e- GS fast scan < 0.3 rms e- RS/GR fast scan |
PRNU | < 0.34 % |
圖像成像頻率 | 100FPS @ RS /GR 50FPS @GS |
曝光時間 | 500 μs .. 2 s RS 10 μs .. 2s GR |
Binning | X1 x2 x4 ( 水平 ,垂直 ) |
感興趣區域 | 可調 ;水平每步16個像素, 垂直每步1個像素 |
非線性 | < 0.6% |
數據傳輸方式 | Camera Link HS 光纖傳輸 |
pco.edge 5.5 幀率表:
圖像傳輸方式 | Camera Link HS / 10G FOL | ||
常用圖像 分辨率 | 滾動快門 | 全局快門 | 滾動快門 |
fast scan | Slow scan | ||
2560 x 2160 | 100 fps | 50 fps | 33 fps |
2560 x 1024 | 212 fps | 105 fps | 70 fps |
2560 x 512 | 422 fps | 208 fps | 140 fps |
2560 x 256 | 838 fps | 409 fps | 279 fps |
2560 x 128 | 1651 fps | 789 fps | 550 fps |
1920 x 1080 | 201 fps | 100 fps | 67 fps |
1600 x 1200 | 181 fps | 90 fps | 60 fps |
1280 x 1024 | 212 fps | 105 fps | 70 fps |
640 x 480 | 450 fps | 222 fps | 150 fps |
320 x 240 | 893 fps | 436 fps | 297 fps |
芯片量子效率圖:
注:產品信息若有變更恕不另行通知 / 德國Excelitas PCO公司中國一級代理商—元奧儀器
應用領域:
活細胞顯微鏡 ;單分子檢測 ;超分辨率顯微鏡 ;TIRF顯微鏡/波導,旋轉盤共聚焦顯微鏡 ;基因組測序(第2和第3根) ;熒光共振能量轉移
FRAP分析 ;自適應光學 ;熒光光譜,生物及chemi發光 ;高通量篩選 ;光伏檢查 ;X射線斷層攝影術
ophthalmology;流式細胞儀 ;生物芯片閱讀 ;機器視覺 ;電視/廣播 ;光譜(光譜)成像 ;激光誘導擊穿光譜儀(LIBS技術) ;粒子圖像測速 PIV
注:產品信息若有變更恕不另行通知 / 德國Excelitas PCO公司中國一級代理商—元奧儀器
相機應用系統
pco.edge 相機在比率熒光成像中的應用 | pco.edge 相機在轉盤共聚焦顯微鏡的應用 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
pco.edge 相機在高速顯微成像中的應用 | pco.edge 相機在Selective Plane Illumination Microscopy (SPIM)的應用 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
pco.edge 相機在Single Molecule Localization Microscopy (SMLM)中的應用 | pco.edge 相機在Selective Plane Illumination Microscopy (SPIM)的應用 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
pco.edge 相機在玻片掃描儀的應用 | pco.edge 相機在結構光顯微鏡的應用 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
高光譜系統采用pco.edge 相機進行成像 | EOS 3D 打印系統裝備pco.edge 5.5 作為OT檢測 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
多通道SiC晶圓檢測系統,該系統采用pco.edge 相機在室溫下 快速、無損和非接觸式地檢測設備生產鏈上的SiC晶圓的關鍵缺陷 | pco.edge 5.5 PIV 相機在PIV實驗的應用,在德國德累斯頓 技術大學的風洞測量中,F1車隊用來開發賽車的技術也被用 來分析自行車和頭盔的性能 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
pco.edge 相機在Structured Illumination Microscopy (SIM)結構光顯微鏡的應用 |
產品資料下載:
pco.edge 5.5 CLHS數據表 | |
pco.edge 3.1、4.2、4.2 LT和5.5用戶手冊 | |
pco.aquamatic III用戶手冊 | |
pco.edge Camera Link HS水冷2D和3D機械圖紙 | |
pco.edge Camera Link HS 2D和3D機械圖紙 | |
pco.edge USB 3.0 2D和3D機械圖紙 |